Python Data Analysis: Perform data collection, data processing, wrangling, visualization, and model building using Python.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Unknown |
| Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
| Call Number : |
MARC
| LEADER | 00000 a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 106076 | ||
| 020 | |a 9781789955248 | ||
| 040 | |a MY-KlNDU |b eng |c MY-KlNDU |e rda | ||
| 100 | |a Navlani, A., Fandango, A., & Idris, I. (2021). | ||
| 110 | |a Navlani, A., Fandango, A., & Idris, I. (2021). | ||
| 245 | |a Python Data Analysis: Perform data collection, data processing, wrangling, visualization, and model building using Python. | ||
| 336 | |a text \2 rdacontent | ||
| 337 | |a unmediated \2 rdamedia | ||
| 338 | |a volume \2 rdacarrier | ||
| 942 | |c 1 | ||
| 999 | |c 106076 |d 106076 | ||


